Publicidade:
>> Lista de DDDs deste Estado
<td style=”font-f
UF | Estado | Cidade | Código DDD |
---|---|---|---|
MG | Minas Gerais | ABADIA DOS DOURADOS | 34 |
MG | Minas Gerais | ABAETE | 37 |
MG | Minas Gerais | ABRE CAMPO | 31 |
MG | Minas Gerais | ACAIACA | 31 |
MG | Minas Gerais | ACUCENA | 33 |
MG | Minas Gerais | AGUA BOA | 33 |
MG | Minas Gerais | AGUA COMPRIDA | 34 |
MG | Minas Gerais | AGUANIL | 35 |
MG | Minas Gerais | AGUAS FORMOSAS | 33 |
MG | Minas Gerais | AGUAS VERMELHAS | 33 |
MG | Minas Gerais | AIMORES | 33 |
MG | Minas Gerais | AIURUOCA | 35 |
MG | Minas Gerais | ALAGOA | 35 |
MG | Minas Gerais | ALBERTINA | 35 |
MG | Minas Gerais | ALEM PARAIBA | 32 |
MG | Minas Gerais | ALFENAS | 35 |
MG | Minas Gerais | ALFREDO VASCONCELOS | 32 |
MG | Minas Gerais | ALMENARA | 33 |
MG | Minas Gerais | ALPERCATA | 33 |
MG | Minas Gerais | ALPINOPOLIS | 35 |
MG | Minas Gerais | ALTEROSA | 35 |
MG | Minas Gerais | ALTO CAPARAO | 32 |
MG | Minas Gerais | ALTO JEQUITIBA | 33 |
MG | Minas Gerais | ALTO RIO DOCE | 32 |
MG | Minas Gerais | ALVARENGA | 33 |
MG | Minas Gerais | ALVINOPOLIS | 31 |
MG | Minas Gerais | ALVORADA DE MINAS | 31 |
MG | Minas Gerais | AMPARO DO SERRA | 31 |
MG | Minas Gerais | ANDRADAS | 35 |
MG | Minas Gerais | ANDRELANDIA | 35 |
MG | Minas Gerais | ANTONIO CARLOS | 32 |
MG | Minas Gerais | ANTONIO DIAS | 31 |
MG | Minas Gerais | ANTONIO PRADO DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | ARACAI | 31 |
MG | Minas Gerais | ARACITABA | 32 |
MG | Minas Gerais | ARACUAI | 33 |
MG | Minas Gerais | ARAGUARI | 34 |
MG | Minas Gerais | ARANTINA | 32 |
MG | Minas Gerais | ARAPONGA | 31 |
MG | Minas Gerais | ARAPORA | 34 |
MG | Minas Gerais | ARAPUA | 34 |
MG | Minas Gerais | ARAUJOS | 37 |
MG | Minas Gerais | ARAXA | 34 |
MG | Minas Gerais | ARCEBURGO | 35 |
MG | Minas Gerais | ARCOS | 37 |
MG | Minas Gerais | AREADO | 35 |
MG | Minas Gerais | ARGIRITA | 32 |
MG | Minas Gerais | ARICANDUVA | 38 |
MG | Minas Gerais | ARINOS | 38 |
MG | Minas Gerais | ASTOLFO DUTRA | 32 |
MG | Minas Gerais | ATALEIA | 33 |
MG | Minas Gerais | AUGUSTO DE LIMA | 38 |
MG | Minas Gerais | BAEPENDI | 35 |
MG | Minas Gerais | BALDIM | 31 |
MG | Minas Gerais | BAMBUI | 37 |
MG | Minas Gerais | BANDEIRA | 33 |
MG | Minas Gerais | BANDEIRA DO SUL | 35 |
MG | Minas Gerais | BARAO DE COCAIS | 31 |
MG | Minas Gerais | BARAO DE MONTE ALTO | 32 |
MG | Minas Gerais | BARBACENA | 32 |
MG | Minas Gerais | BARRA LONGA | 31 |
MG | Minas Gerais | BARROSO | 32 |
MG | Minas Gerais | BELA VISTA DE MINAS | 31 |
MG | Minas Gerais | BELMIRO BRAGA | 32 |
MG | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | 31 |
MG | Minas Gerais | BELO ORIENTE | 33 |
MG | Minas Gerais | BELO VALE | 31 |
MG | Minas Gerais | BERILO | 33 |
MG | Minas Gerais | BERIZAL | 38 |
MG | Minas Gerais | BERTOPOLIS | 33 |
MG | Minas Gerais | BETIM | 31 |
MG | Minas Gerais | BIAS FORTES | 32 |
MG | Minas Gerais | BICAS | 32 |
MG | Minas Gerais | BIQUINHAS | 37 |
MG | Minas Gerais | BOA ESPERANCA | 35 |
MG | Minas Gerais | BOCAINA DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | BOCAIUVA | 38 |
MG | Minas Gerais | BOM DESPACHO | 37 |
MG | Minas Gerais | BOM JARDIM DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | BOM JESUS DA PENHA | 35 |
MG | Minas Gerais | BOM JESUS DO AMPARO | 31 |
MG | Minas Gerais | BOM JESUS DO GALHO | 33 |
MG | Minas Gerais | BOM REPOUSO | 35 |
MG | Minas Gerais | BOM SUCESSO | 35 |
MG | Minas Gerais | BONFIM | 31 |
MG | Minas Gerais | BONFINOPOLIS DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | BONITO DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | BORDA DA MATA |
Publicidade: